新築
リビングと玄関に行き来ができる2WAYパントリー♪2階9帖の洋室は2部屋への分割も可能です♪
昭島市宮沢町1丁目 4号棟
-
最寄駅
JR青梅線 昭島
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 115.33㎡(34.88坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 昭島市宮沢町1丁目 4号棟 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 昭島市宮沢町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2022年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.99 洋9.5 洋6.09 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 115.33㎡ (34.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光華小学校 清泉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 昭島市宮沢町1丁目 1号棟
- 5,080 万円
- 4SLDK (115.92㎡)
- JR青梅線 昭島
- 昭島市宮沢町
- 昭島市宮沢町1丁目 5号棟
- 3,980 万円
- 3SLDK (94.4㎡)
- JR青梅線 昭島
- 昭島市宮沢町
- 西多摩郡瑞穂町石畑 新築戸建
- 2,580 万円
- 3SLDK (87.88㎡)
- JR八高線 箱根ヶ崎
- 西多摩郡瑞穂町石畑1875-1
- 武蔵村山神明戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明4丁目
- 青梅市藤橋
- 900 万円
- 4DK (75.11㎡)
- JR青梅線 河辺
- 青梅市藤橋2丁目