- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松原町4丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 昭島市松原町4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 137万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 185.32㎡(56.05坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東16m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 拝島第三小学校(350m) 拝島中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●JR青梅線「拝島駅」から徒歩約4分! ●近隣商業地域なので事業用地に適した立地です♪ ●店舗やマンション用地としてもご活用いただけます! |
||||||
物件番号 | 2101001000078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 松原町4丁目土地
- 7,680 万円
- (185.32㎡)
- JR青梅線 拝島
- 昭島市松原町4丁目