■昭島駅・拝島駅・西武立川駅 3駅利用可能な立地♪
■ロフト付き!各部屋に収納が充実!
■お庭付き!ファミリータイプの4LDKの間取り♪
昭島市美堀町2丁目 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 129.35㎡(39.12坪)
- 建物面積 95.84㎡(28.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 昭島市美堀町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 昭島市2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.84㎡ (28.99坪) | 土地面積 | 129.35㎡ (39.12坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 18.16㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 昭島市立拝島第二小学校 拝島中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000053 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/30 次回の情報更新予定日:2026/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 昭島市美堀町 中古戸建
- 1,990 万円
- 4LDK (72.98㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 昭島市美堀町2丁目
- 昭島市拝島町3丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (80.54㎡)
- 昭島市拝島町3丁目
最近見た物件
- 昭島市美堀町2丁目 中古戸建
- 2,880 万円
- 4LDK (95.84㎡)
- 昭島市2丁目










































