昭島市美堀町 中古戸建
-
最寄駅
西武拝島線 西武立川
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 99.54㎡(30.11坪)
- 建物面積 72.98㎡(22.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 昭島市美堀町 中古戸建 | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 昭島市美堀町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.98㎡ (22.07坪) | 土地面積 | 99.54㎡ (30.11坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西6m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 昭島市立拝島第二小学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 4LDKの間取りの中古戸建! 西武拝島線「西武立川駅」、青梅線「拝島駅」二路線利用可♪ ・車二台駐車可能! ・太陽熱温水器付き ・2016年にキッチンリフォーム済※深型食洗器付き ・前面道路6m! リフォームや銀行ローンのご相談等お気軽にお問い合わせください♪ 物件動画はこちらから https://youtu.be/T_f7YCo6k1Q 【内装リフォーム】2016年08月(キッチン) |
||||||||
物件番号 | 2202001000051 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/27 次回の情報更新予定日:2025/05/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市一番町 中古戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (87.77㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 立川市一番町
最近見た物件
- 昭島市美堀町 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (72.98㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 昭島市美堀町2丁目