新築
狛江市東野川1丁目 新築戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 喜多見
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 8,190万円~
- 土地面積 116.18㎡(35.14坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 狛江市東野川1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 狛江市東野川1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,190万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2026年11月下旬 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 土地面積 | 116.18㎡ (35.14坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 狛江第五小学校(60m) 狛江第四中学校(470m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | ■□19帖の広々LDK×4LDK ゆとりのある狛江での新生活♪□■ ※同仕様の完成物件案内可能! ■小田急線「喜多見」駅徒歩圏!新宿方面へのアクセスも便利です♪ □敷地面積約35坪!ゆとりある敷地計画! ■18帖超の広々LDK!A号棟は19帖、B号棟は18帖 □家族それぞれの居室が確保できる4LDKの間取り♪ ■カースペース2台分を確保!※車種によります。 □約6mの前面道路に面し、開放感のある区画です♪ ■第一種低層住居専用地域の穏やかな住環境 □主寝室はゆとりのある7帖!収納スペースも確保 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000001 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/29 次回の情報更新予定日:2026/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 昭島市拝島町3丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (80.54㎡)
- 昭島市拝島町3丁目
- 昭島市美堀町2丁目 中古戸建
- 2,880 万円
- 4LDK (95.84㎡)
- 昭島市2丁目
最近見た物件
- 狛江市東野川1丁目 新築戸建
- 8,190 万円~
- 4LDK (91.08㎡)
- 小田急小田原線 喜多見
- 狛江市東野川1丁目












































